<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Reprografia</title>
	<atom:link href="http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impresionencolor.com/blog</link>
	<description>Reprografia, Copisteria, Impresion online.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 21:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Encuadernación (IV) Tapa Blanda &#8211; Rustica Fresada</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=38</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuadernación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación rustica fresada]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresionencolor.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Existe la opción de encuadernación de tesis y proyectos en tapa blanda, conocida como encuadernación rustica fresada. La fijación de las hojas se realiza mediante cola. Actualmente se ha impuesto el uso de la cola PUR que ofrece una mayor resistencia. La encuadernación rustica es la típica de los libros de bolsillo. La portada, el lomo y la trasera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Existe la opción de encuadernación de tesis y proyectos en <span style="color: #800000;"><strong>tapa blanda</strong></span>, conocida como encuadernación<strong><span style="color: #800000;"> rustica fresada</span></strong>. La fijación de las hojas se realiza mediante cola. Actualmente se ha impuesto el uso de la cola PUR que ofrece una mayor resistencia. La encuadernación rustica es la típica de los libros de bolsillo.</p>
<p style="text-align: justify;">La portada, el lomo y la trasera están personalizados con el diseño impreso a todo color del cliente. La impresión de la cubierta se realiza sobre un papel o cartulina de alto gramaje, normalmente entre 250gr y 300gr de cartulina grafica. Por último se lamina la cubierta para una conservación óptima de la tesis  el proyecto de fin de carrera.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/encuadernado_rustico1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="encuadernado_rustico" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/encuadernado_rustico1.jpg" alt="" width="508" height="382" /></a><a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1354.jpg"></a></p>
<p> </p>
<p>+ info en:  <a title="encuadernacion" href="http://www.impresionencolor.com/encuadernacion/">Encuadernacion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuadernación (III) Channel</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=25</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuadernación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresionencolor.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En tapa dura todavía existe una opción más : encuadernación en channel. El Channel es sistema de encuadernado automático que consiste en una guía metálica en el interior del lomo que se cierra mediante presión con un sistema de morzada. Una vez terminado apenas se aprecia la diferencia con una encuadernación tradicional.  Su aspecto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En tapa dura todavía existe una opción más : <strong><span style="color: #800000;">encuadernación en channel</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El Channel es sistema de encuadernado automático que consiste en una guía metálica en el interior del lomo que se cierra mediante presión con un sistema de morzada. Una vez terminado apenas se aprecia la diferencia con una encuadernación tradicional.  Su aspecto es muy similar a la tapa dura en guaflex o telflex según modelos.  Solo se puede personalizar la portada ya que por su singular sistema de encuadernado no permite personalizar el lomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Es la opción más económica en tapa dura.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-28" title="channel1" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/channel1-300x226.jpg" alt="" width="210" height="158" /> <a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/channel2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-27" title="channel2" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/channel2-150x150.jpg" alt="" width="158" height="158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuadernación (II) Tapa Dura Impresa a Color</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=17</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuadernación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación Tapa Dura Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresionencolor.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Otra variedad es la encuadernación en tapa dura pero en lugar de forrase con guaflex o telflex, se forra con una cubierta diseñada por el cliente. Este es el máximo grado de personalización en tapa dura. El resultado final es la impresión personalizada en color de portada, lomo y trasera. No existen planchas. La personalización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Otra variedad es la encuadernación en <span style="color: #800000;"><strong>tapa dura</strong></span> pero en lugar de forrase con guaflex o telflex, se forra con una cubierta diseñada por el cliente. Este es el máximo grado de personalización en tapa dura. El resultado final es la<span style="color: #800000;"><strong> impresión personalizada en color de portada</strong></span>, lomo y trasera. No existen planchas. La personalización se realiza mediante impresión digital en color impresa en un plotter y laminada para una durabilidad optima. La laminación es el proceso de plastificar la portada, puede realizarse en mate o puede realizarse en brillo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1345.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-18" title="tapadura-impresa" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1345-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a> <a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1344.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-19" title="Tapadura-impresa" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1344-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>* puede ver mas en:<a title="Encuadernacion" href="http://www.impresionencolor.com/encuadernacion/"> ENCUADERNACIÓN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuadernación (I) Tapa Dura Guaflex Telflex</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuadernación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación tapa dura guaflex telflex]]></category>
		<category><![CDATA[Encuadernación tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impresionencolor.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Lo más difícil ya está hecho. La labor de investigación, las pruebas, los ensayos y el modelado de datos ya se ha realizado. La redacción y organización de todo el trabajo está realizada. El diseño del documento ya está realizado. Ahora solo queda paquetizarlo a la medida de cada uno según sus necesidades. La impresión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo más difícil ya está hecho. La labor de investigación, las pruebas, los ensayos y el modelado de datos ya se ha realizado. La redacción y organización de todo el trabajo está realizada. El diseño del documento ya está realizado. Ahora solo queda paquetizarlo a la medida de cada uno según sus necesidades.<br />
<strong>La impresión y encuadernación de tesis y proyectos de fin de carrera </strong>es el proceso por el que le damos un aspecto físico a meses y meses de investigación y trabajo mental. La encuadernación de tesis y proyectos tiene múltiples posibilidades. En muchos casos las tesis y los proyectos de fin de carrera suelen seguir una estética guiada por el centro de estudios: Color de las tapas, información que debe aparecer en la portada y en el lomo, escudos, material en que debe de encuadernarse, etc. En estos casos lo más sencillo es preguntar en el centro cuales son los requerimientos de la encuadernación y trasladárselos a encuadernador.<br />
<strong>Existen varios tipos de encuadernación</strong>, aunque las más clásicas para este tipo de trabajos es la<span style="color: #800000;"><strong> tapa dura forrada en guaflex (aspecto piel) o telflex(aspecto tela)</strong></span> en diferentes colores. La portada suele ir grabada con la información de la tesis o proyecto, autor, preparador, el escudo de la escuela o facultad, etc. En el lomo solo se suele incluir el titulo y el autor. La información de portada y lomo se realiza en termoimpresión y se puede realizar en oro, plaza o tinta. Si necesitas un alto grado de personalización de la portada se suele realizar una plancha para la estampación de la portada. Esta plancha se suele incluir en el precio de la primera copia realizada, si se realiza más de una copia el coste de la plancha se dividirá entre el número total de copias.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/libros03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="tapadura01" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/libros03-300x213.jpg" alt="" width="252" height="160" /></a> <a href="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1289.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11" title="IMG_1289" src="http://www.impresionencolor.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/IMG_1289-300x225.jpg" alt="" width="217" height="150" /></a></p>
<p>+ info en:  <a title="encuadernacion" href="http://www.impresionencolor.com/encuadernacion/">Encuadernacion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de impresión digital on-line</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[impresion online]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra web]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenta online]]></category>
		<category><![CDATA[impresión online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprografia.tk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Desde nuestro nuevo sistema de impresión digital on-line, ofrecemos 3 soluciones diferentes con los que ahorrar tiempo y dinero: - Formulario WEB. Para usuarios con poco volumen de impresión. Hasta 15 Mb de documentos. - WEtransfer. Es un sistema externo a impresionencolor.com que ofrece de forma rápida y muy sencilla adjuntar hasta 2GB de documentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde nuestro nuevo sistema de impresión digital on-line, ofrecemos 3 soluciones diferentes con los que ahorrar tiempo y dinero:<br />
<img class="alignleft" src="http://www.impresionencolor.com/data/conectado.jpg" alt="" width="110" height="130" /><br />
<strong>- Formulario WEB</strong>. Para <strong>usuarios con poco volumen</strong> de impresión. Hasta 15 Mb de documentos.<br />
<strong>- WEtransfer</strong>. Es un sistema externo a impresionencolor.com que ofrece de forma rápida y muy sencilla adjuntar hasta 2GB de documentos en un solo correo.<br />
<strong>- Vía FTP</strong>. Para usuarios profesionales o con grandes contenidos, este sistema es seguro y dispone de mucha capacidad para el envío de sus documentos.</p>
<p>Para conocer mas de estos sistemas entra en:<a href="http://www.impresionencolor.com/mandararchivos/" target="_blank"> http://www.impresionencolor.com/mandararchivos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzamos!</title>
		<link>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.impresionencolor.com/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestra web]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenta online]]></category>
		<category><![CDATA[impresión online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reprografia.tk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estrenamos  blog relacionado con nuestra web impresionencolor.com y en general con la reprografia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estrenamos  blog relacionado con nuestra web impresionencolor.com y en general con la reprografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impresionencolor.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

